от 12 500 ₽в месяц
- Выезды к клиентунет
- Выезд специалиста2 000 ₽ н/час
- Удалённая поддержка9:00–18:00 в будние дни
Тарифы и расчёт
Выберите формат поддержки, рассчитайте стоимость обслуживания или соберите конфигурацию виртуального сервера.
Поддержка на ваших условиях
От удалённого решения вопросов до круглосуточной поддержки инфраструктуры.
от 12 500 ₽в месяц
от 15 000 ₽в месяц
от 20 000 ₽в месяц
от 30 000 ₽в месяц
Стоимость зависит от количества техники и состава работ. Актуальные условия уточните у менеджера.
от 1 до 5000
от 0 до 500
Предварительная стоимость
12 500 ₽ / мес.
Расчёт предварительный и уточняется при заключении договора.
от 1 до 24
от 1 до 256 ГБ
от 30 до 2000 ГБ, шаг 10 ГБ
Предварительная стоимость
2 380 ₽ / мес.
Расчёт предварительный и уточняется при заключении договора.
Разовые и проектные работы
Выберите направление, чтобы посмотреть состав и стоимость работ.
| Тип услуги | Удаленный | Стандарт | Безлимитный | 24/7 |
|---|---|---|---|---|
| Выезды | нет (выезд специалиста 2000р н/час) | 3 | неограниченно в будние дни | неограниченно в любой день |
| Удаленная поддержка | с 9:00-18:00 в будние дни | с 9:00-18:00 в будние дни | с 9:00-20:00 в будние и выходные дни | неограниченно в любой день |
| Минимальная стоимость обслуживания | от 12 500 руб. | от 15 000 руб. | от 20 000 руб. | от 30 000 руб. |
| Резервирование информации в облако | нет | до 10 гб | до 50 гб | до 1 тб |
| Автоматическая система заявок | есть | есть | есть | есть |
| Система мониторинга серверов | есть | есть | есть | есть |
| Аудит ПК и локальной сети | есть | есть | есть | есть |
| Чистка ПК от пыли и грязи, замена термопасты и смазка вентиляторов (раз в год) | нет (доп. оплата) | нет (доп. оплата) | нет (доп. оплата) | есть |
| Предоставление виртуального сервера | нет | нет | нет | есть |
| Количество обслуживаемой техники | ||||
| от 1–5 ПК | 1250 | 1500 | 2000 | 3000 |
| от 6–10 ПК | 1200 | 1450 | 1950 | 2900 |
| от 11-20 | 1150 | 1400 | 1900 | 2800 |
| от 21-30 | 1100 | 1350 | 1850 | 2600 |
| от 31–50 и выше | 1050 | 1300 | 1800 | 2500 |
| Сервер Windows/Linux | 2500/3000 | 3000/3500 | 3500/4000 | 7000/8000 |
Выезды
Удаленная поддержка
Минимальная стоимость обслуживания
Резервирование информации в облако
Автоматическая система заявок
Система мониторинга серверов
Аудит ПК и локальной сети
Чистка ПК от пыли и грязи, замена термопасты и смазка вентиляторов (раз в год)
Предоставление виртуального сервера
Количество обслуживаемой техники
от 1–5 ПК
от 6–10 ПК
от 11-20
от 21-30
от 31–50 и выше
Сервер Windows/Linux
| Наименование услуги | Единица измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Установка внутренней видеокамеры | шт. | от 2000 |
| Установка уличной видеокамеры | шт. | от 2500 |
| Установка и настройка беспроводной камеры | шт. | от 2000 |
| Установка и программирование видеосервера | шт. | от 3000 |
| Установка и программирование видеорегистратора | шт. | от 2000 |
| Настройка удаленного просмотра на ПК, смартфоне | шт. | от 500 |
| Установка микрофона | шт. | от 700 |
| Установка разъемов на кабель BNC, RJ45, RJ12, RJ11, F | шт. | от 100 |
| Установка и подключение блока питания | шт. | от 800 |
| Сборка и установка ЩРН, серверной стойки | шт. | от 1500 |
| Установка ИК-прожектора | шт. | от 1000 |
| Установка распределительной коробки | шт. | от 100 |
| Интеграция видеонаблюдения с другими системами | шт. | от 500 |
Установка внутренней видеокамеры
Установка уличной видеокамеры
Установка и настройка беспроводной камеры
Установка и программирование видеосервера
Установка и программирование видеорегистратора
Настройка удаленного просмотра на ПК, смартфоне
Установка микрофона
Установка разъемов на кабель BNC, RJ45, RJ12, RJ11, F
Установка и подключение блока питания
Сборка и установка ЩРН, серверной стойки
Установка ИК-прожектора
Установка распределительной коробки
Интеграция видеонаблюдения с другими системами
| Наименование услуги | Единица измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Прокладка кабеля открытым способом | м. | от 50 |
| Прокладка кабель-канала | м. | от 100 |
| Прокладка кабеля по воздуху | м. | от 60 |
| Прокладка кабеля вне помещений | м. | от 45 |
| Штробление | м. | от 110 |
| Прокладка кабеля в гофротрубе | м. | от 60 |
| Монтаж кабельных лотков | м. | от 300 |
Прокладка кабеля открытым способом
Прокладка кабель-канала
Прокладка кабеля по воздуху
Прокладка кабеля вне помещений
Штробление
Прокладка кабеля в гофротрубе
Монтаж кабельных лотков
| Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| Проектирование IP системы видеонаблюдения | от 2000 |
| Проектирование AHD системы видеонаблюдения | от 2000 |
| Проектирование аналоговой системы видеонаблюдения | от 2000 |
Проектирование IP системы видеонаблюдения
Проектирование AHD системы видеонаблюдения
Проектирование аналоговой системы видеонаблюдения
| Наименование услуги | Единица измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Обслуживание видеокамер | шт. | 250 |
| Обслуживание видеорегистратора | шт. | от 1000 |
| Обслуживание маршрутизатора | шт. | 250 |
Обслуживание видеокамер
Обслуживание видеорегистратора
Обслуживание маршрутизатора
| Наименование услуги | Единица измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Монтаж гофротруб | м. | 30 |
| Монтаж кабель-канала до 55 мм | м. | 100 |
| Монтаж кабель-канала более 55 мм | м. | 100 |
| Монтаж плинтуса для кабеля | м. | 100 |
| Монтаж металлических лотков | м. | 200 |
Монтаж гофротруб
Монтаж кабель-канала до 55 мм
Монтаж кабель-канала более 55 мм
Монтаж плинтуса для кабеля
Монтаж металлических лотков
| Наименование услуги | Единица измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Укладка кабеля в кабель-канал | м. | 40 |
| Протяжка кабеля в гофротрубе | м. | 60 |
| Прокладка кабеля над подвесным потолком | м. | 35 |
| Монтаж кабеля по воздуху с креплением на столбы | м. | 60 |
Укладка кабеля в кабель-канал
Протяжка кабеля в гофротрубе
Прокладка кабеля над подвесным потолком
Монтаж кабеля по воздуху с креплением на столбы
| Наименование услуги | Единица измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Установка и подключение внешней сетевой розетки | шт. | 100 |
| Установка и подключение внешней телефонной розетки | шт. | 60 |
| Установка и подключение внутренней телефонной розетки | шт. | 150 |
| Установка и подключение внутренней сетевой розетки | шт. | 150 |
| Обжим коннектора RJ-45 | шт. | 50 |
| Обжим коннектора RJ-11 | шт. | 50 |
| Изготовление патч-корда 2 м | шт. | 100 |
Установка и подключение внешней сетевой розетки
Установка и подключение внешней телефонной розетки
Установка и подключение внутренней телефонной розетки
Установка и подключение внутренней сетевой розетки
Обжим коннектора RJ-45
Обжим коннектора RJ-11
Изготовление патч-корда 2 м
| Наименование услуги | Единица измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Сверление стен из легких материалов до 300 мм | 1 отверстие | 170 |
| Сверление стен из кирпича или бетона до 300 мм | 1 отверстие | 350 |
| Пробивка стен из легких материалов с помощью бура до 500 мм | 1 отверстие | 450 |
| Пробивка стен из кирпича или бетона с помощью бура до 500 мм | 1 отверстие | 720 |
| Сверление межэтажного канала буром до 500 мм | 1 отверстие | 720 |
| Сверление сквозных отверстий в металле | 1 отверстие | 100 |
Сверление стен из легких материалов до 300 мм
Сверление стен из кирпича или бетона до 300 мм
Пробивка стен из легких материалов с помощью бура до 500 мм
Пробивка стен из кирпича или бетона с помощью бура до 500 мм
Сверление межэтажного канала буром до 500 мм
Сверление сквозных отверстий в металле
| Наименование услуги | % |
|---|---|
| Наценка за работу на высоте более 2,5 м | 15% |
| Наценка за работу на высоте более 4 м | 20% |
| Наценка за работу в выходные дни | 15% |
| Наценка за работу в работающем офисе | 10% |
Наценка за работу на высоте более 2,5 м
Наценка за работу на высоте более 4 м
Наценка за работу в выходные дни
Наценка за работу в работающем офисе
Подберём под ваши задачи сервер от 100–200 тыс. руб.
| Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| Установка и настройка Windows Server 2000/2003/2008 | 6800 |
| Установка и настройка сервера терминалов | 1600 |
| Настройка терминального клиента | 200 |
| Установка серверной части антивирусного ПО с централизованным управлением | 1000 |
| Установка клиентской части антивирусного ПО с централизованным управлением | 250 |
| Установка и настройка ПО для доступа в интернет по локальной сети | 2600 |
| Установка и настройка почтового сервера | 2150 |
| Настройка FTP-сервера, разграничение прав пользователей | 2150 |
| Настройка системы резервного копирования данных | 2500 |
| Настройка системы шифрования данных на сервере | 3000 |
| Установка, настройка SQL-базы данных на севере | 2450 |
| Настройка Прокси Сервера для подсчета траффика | 2200 |
| Настройка Домена (Active directory) сервер | 3000 |
| Настройка удаленного доступа к серверу, remote desktop | 800 |
| Настройка клиента remote desktop | 250 |
| Установка и настройка DNS сервера | 1500 |
| Стоимость нормочаса | 800 |
Установка и настройка Windows Server 2000/2003/2008
Установка и настройка сервера терминалов
Настройка терминального клиента
Установка серверной части антивирусного ПО с централизованным управлением
Установка клиентской части антивирусного ПО с централизованным управлением
Установка и настройка ПО для доступа в интернет по локальной сети
Установка и настройка почтового сервера
Настройка FTP-сервера, разграничение прав пользователей
Настройка системы резервного копирования данных
Настройка системы шифрования данных на сервере
Установка, настройка SQL-базы данных на севере
Настройка Прокси Сервера для подсчета траффика
Настройка Домена (Active directory) сервер
Настройка удаленного доступа к серверу, remote desktop
Настройка клиента remote desktop
Установка и настройка DNS сервера
Стоимость нормочаса
Вас также может заинтересовать:
Обслуживание и настройка АТС
Монтаж ЛВС
Обслуживание серверов
Разработка CRM систем и web-приложений
Ремонт компьютеров
Монтаж видеонаблюдения
IT аутсорсинг